Nom de l'association | Montant attribué 2021 |
Association sportive automobile de la Lozère | 1 500,00 € |
Association challenge des Vallées Cévenoles | 1 200,00 € |
Association Le Collectif MoM | 1 500,00 € |
Association Sportive Malénaise | 2 000,00 € |
L'Ecran Cévenol | 3 000,00 € |
Les Trailleurs de France | 800,00 € |
Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais | 1 000,00 € |
Stolon Arts et Sciences | 1 000,00 € |
La Nouvelle Dimension | 1 500,00 € |
Confrérie de la Saint Michel, de la saucisse d'herbe et du fricandeau | 1 500,00 € |
La Source des femmes | 400,00 € |
Sangle Dessus-Dessous Skackline | 1 000,00 € |
Lozère Endurance Equestre | 2 000,00 € |
Jeunes agriculteurs Lozère | 1 000,00 € |
Flor'Arc | 250,00 € |
Enimie BD | 1 000,00 € |
FOGS | 3 000,00 € |
Les amis de la foire de la Madeleine | 350,00 € |
Créateurs des Cévennes, regroupement d'artistes | 700,00 € |
La Pompe | 1 000,00 € |
Pétanque floracoise | 250,00 € |
Transhumances cévenoles | 200,00 € |
Gens de la soupe | 1 000,00 € |
3 Soleils | 800,00 € |
Les Randounaïres de Cassagnas | 400,00 € |
TOTAL | 28 350,00 € |
Nom de l'association | Montant attribué 2021 |
AD HOC Production - Télédraille | 400,00 € |
Radio Bartas | 2 500,00 € |
TV Images 48 | 1 000,00 € |
TOTAL | 3 900,00 € |
Nom de l'association | Montant attribué 2021 |
Atelier Vocal en Cévennes (AVeC) | 300,00 € |
Librokiosk | 1 000,00 € |
Le Bousquet - la Barthe éditions | 200,00 € |
Joia En Cor | 1 000,00 € |
TOTAL | 2 500,00 € |
Nom de l'association | Montant attributé 2021 |
Garage solidaire- Florac | 1.000,00 € |
Felden.mouv’ | 300,00 € |
TOTAL | 1.300 € |
Nom de l'association | Montant attribué 2021 |
Association des amis du chemin de Saint Guilhem | 200€ |
Association du chemin Urbain V | 250€ |
TOTAL | 450€ |
Nom de l'association | Montant attribué 2021 |
Les Voix d’Ispagnac | 1 000,00€ |
TOTAL | 1 000,00€ |
Réalisation AGEDI, , Hébergement par Net15, Site administrable CMS propulsé par WebSee - (En savoir plus)